क्र.सं. | तहसील | आरआई सर्किल | ग्राम | ग्राम पंचायत | ||
---|---|---|---|---|---|---|
वीरान ग्राम | आबाद ग्राम | वन ग्राम | ||||
1 | बैकुंठपुर | 4 | 0 | 97 | 4 | 51 |
2 | सोनहत | 2 | 1 | 105 | 1 | 42 |
3 | बचरा पोंड़ी | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 |
4 | पटना | 2 | 0 | 48 | 0 | 37 |
कुल | 9 | 1 | 286 | 5 | 163 |
जनगणना 2011 के अनुसार
क्र.सं. | तहसील | आरआई सर्किल | ग्राम | ग्राम पंचायत | ||
---|---|---|---|---|---|---|
वीरान ग्राम | आबाद ग्राम | वन ग्राम | ||||
1 | बैकुंठपुर | 4 | 0 | 97 | 4 | 51 |
2 | सोनहत | 2 | 1 | 105 | 1 | 42 |
3 | बचरा पोंड़ी | 1 | 0 | 36 | 0 | 36 |
4 | पटना | 2 | 0 | 48 | 0 | 37 |
कुल | 9 | 1 | 286 | 5 | 163 |
जनगणना 2011 के अनुसार