जिला निर्वाचन कोरिया
01 अगस्त 2022 से मतदाता हेतु प्रभावशील नए मतदाता पंजीयन प्रपत्र New_Format
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण 2025 के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी (मासिक)
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | जोड़ा गया | हटाया गया | संशोधित |
03- बैकुंठपुर |
जुन 2024
|
View | View | |
जुलाई 2024 | View | View | ||
अगस्त 2024 | View | View | ||
सितम्बर 2024 | View | View | ||
अक्टूबर 2024 | View | View | ||
नवंबर 2024 | View | View | View |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025-साप्ताहिक दावे/आपत्ति फॉर्म
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11 क | प्रारूप 11 ख |
03- बैकुंठपुर
|
29-10-2024 to 04-11-2024 |
Form_9 | Form_10 | Form_11 | Form_11A | Form_11B |
05-11-2024 to 11-11-2024 |
Form_9 | Form_10 | Form_11 | From_11A | From_11B | |
12-11-2024 to 18-11-2024 |
Form 9 | Form10 | From11 | From11A | From 11B | |
19-11-2024 to 25-11-2024 |
Form 9 | From 10 | Form 11 | From 11A | From 11B | |
26-11-2024 to 28-11-2024 |
From 9 | From 10 | Form 11 | Form 11A | From 11B |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024-साप्ताहिक
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11 क | प्रारूप 11 ख |
03- बैकुंठपुर | 20-01-2024 to 25-01-2024 | Form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
13-01-2024 to 19-01-2024 | form_9 | form_10 | form_11 | form_11a | form11_b | |
06-01-2024 to 12-01-2024 | form9 | form10 | form11 | Form11A | Form11B | |
06-09-2023 to 12-06-2023 | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b | |
23-08-2023 to 29-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B | |
16-08-2023 to 22-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11B | |
09-08-2023 to 15-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b | |
02-08-2023 to 08-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों का व्यय विवरण
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी (मासिक)
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | जोड़ा गया | हटाया गया | संशोधित |
01-08-2023 to 31-08-2023 | Addition | Deletion | Modification | |
03-बैकुंठपुर | 01-07-2023 to 31-07-2023 | Addition | Deletion | Modification |
01-06-2023 to 30-06-2023 | View | View | View | |
01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-04-2023 to 30-04-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-03-2023 to 31-03-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | |
09-12-2022 to 31-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
01-भरतपुर-सोनहत | 01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें |
02-मनेन्द्रगढ़ | 01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2022
अपने बी.एल.ओ. को जाने
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | बी.एल.ओ. की जानकारी |
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | देखें |
०२ | 02-मनेन्द्रगढ़ | देखें |
०३ | 03- बैकुंठपुर | देखें |
जिले के मतदान केंद्र विवरण एवं मतदाता संख्या
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | कुल मतदान केंद्र | कुल मतदाता | सेवा मतदाता | ||||
|
||||||||
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | 310 |
|
121 | ||||
02 | 02-मनेन्द्रगढ़ | 156 |
|
197 | ||||
03 | 03- बैकुंठपुर | 228 |
|
101 |