जिला निर्वाचन कोरिया
14वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2024
विधानसभा चुनाव 2023 के लिए उम्मीदवारों का व्यय विवरण
आगामी विधान सभा चुनाव-2023 के लिए डाक मत पत्र हेतु सुविधा केंद्र Facility Centre
01 अगस्त 2022 से मतदाता हेतु प्रभावशील नए मतदाता पंजीयन प्रपत्र New_Format
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2024-साप्ताहिक
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | प्रारूप 9 | प्रारूप 10 | प्रारूप 11 | प्रारूप 11 क | प्रारूप 11 ख |
03- बैकुंठपुर | 20-01-2024 to 25-01-2024 | Form9 | form10 | form11 | form11a | form11b |
13-01-2024 to 19-01-2024 | form_9 | form_10 | form_11 | form_11a | form11_b | |
06-01-2024 to 12-01-2024 | form9 | form10 | form11 | Form11A | Form11B | |
06-09-2023 to 12-06-2023 | form9 | form10 | form11 | form11a | form11b | |
23-08-2023 to 29-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B | |
16-08-2023 to 22-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11B | |
09-08-2023 to 15-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11a | Form 11b | |
02-08-2023 to 08-08-2023 | Form 9 | Form 10 | Form 11 | Form 11A | Form 11B |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी (मासिक मतदान)
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | जोड़ा गया | हटाया गया | संशोधित |
01-08-2023 to 31-08-2023 | Addition | Deletion | Modification | |
03-बैकुंठपुर | 01-07-2023 to 31-07-2023 | Addition | Deletion | Modification |
01-06-2023 to 30-06-2023 | View | View | View | |
01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-04-2023 to 30-04-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-03-2023 to 31-03-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | |
09-12-2022 to 31-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
01-भरतपुर-सोनहत | 01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें |
02-मनेन्द्रगढ़ | 01-05-2023 to 31-05-2023 | देखें | देखें | देखें |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2022
अपने बी.एल.ओ. को जाने
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | बी.एल.ओ. की जानकारी |
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | देखें |
०२ | 02-मनेन्द्रगढ़ | देखें |
०३ | 03- बैकुंठपुर | देखें |
जिले के मतदान केंद्र विवरण एवं मतदाता संख्या
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | कुल मतदान केंद्र | कुल मतदाता | सेवा मतदाता | ||||
|
||||||||
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | 310 |
|
121 | ||||
02 | 02-मनेन्द्रगढ़ | 156 |
|
197 | ||||
03 | 03- बैकुंठपुर | 228 |
|
101 |