जिला निर्वाचन कोरिया
13वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी 2023
https://www.youtube.com/watch?v=xNSPp93DuX8
01 अगस्त 2022 से मतदाता हेतु प्रभावशील नए मतदाता पंजीयन प्रपत्र New_Format
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम एवं सतत् पुनरीक्षण 2023 के दौरान प्राप्त दावा – आपत्ति की जानकारी (मासिक मतदान)
विधानसभा क्र. व नाम | दिनांक | प्रारूप 9 / जोड़ा गया | प्रारूप 10 / हटाया गया | प्रारूप 11 / संशोधित | प्रारूप 11 क | प्रारूप 11 ख |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | ||
01-भरतपुर-सोनहत | 30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | ||
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें |
02-मनेन्द्रगढ़ | 30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | ||
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें |
01-04-2023 to 30-04-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
03- बैकुंठपुर | 01-03-2023 to 31-03-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें |
01-02-2023 to 20-02-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
01-01-2023 to 31-01-2023 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
09-12-2022 to 31-12-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
30-11-2022 to 08-12-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
23-11-2022 to 29-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
16-11-2022 to 22-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | देखें | |
09-11-2022 to 15-11-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | ||
01-10-2022 to 31-10-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें | ||
01-09-2022 to 30-09-2022 | देखें | देखें | देखें | देखें |
विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण –2022
अपने बी.एल.ओ. को जाने
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | बी.एल.ओ. की जानकारी |
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | देखें |
०२ | 02-मनेन्द्रगढ़ | देखें |
०३ | 03- बैकुंठपुर | देखें |
जिले के मतदान केंद्र विवरण एवं मतदाता संख्या
क्र. | विधानसभा क्र. व नाम | कुल मतदान केंद्र | कुल मतदाता | सेवा मतदाता | ||||
|
||||||||
01 | 01-भरतपुर-सोनहत | 310 |
|
121 | ||||
02 | 02-मनेन्द्रगढ़ | 156 |
|
197 | ||||
03 | 03- बैकुंठपुर | 227 |
|
101 |